Stal SW18 stal szybkotnąca wolframowa PN-86/H-85022, HS18-0-1, 1.3355, X75WCrV18-4-1, 1.3558, stal narzędziowa
Gatunek stali | Norma | Skład chemiczny (%) | |||||||||
C | Mn | Si | P | S | Cu | Cr | Ni | Mo | inne | ||
SW18 | PN | 0,75 0,85 | max 0,40 | max 0,50 | max 0,030 | max 0,030 | max 0,30 | 3,50 4,50 | max 0,40 | – | V 1,00-1,40 W 17,00-19,00 Co max 0,50 As max 0,08 |
R18 P18 | GOST | 0,73 0,83 | max 0,50 | max 0,50 | max 0,030 | max 0,030 | – | 3,80 4,40 | max 0,40 | max 1,00 | V 1,00-1,40 W 17,00-18,50 Co max 0,50 |
HS 18-0-1 HS18-0-1 1.3355 | DIN W.nr | 0,70 0,78 | max 0,40 | max 0,45 | max 0,030 | max 0,030 | – | 3,80 4,50 | – | – | V 1,00-1,20 W 17,50-18,50 |
X 75 WCrV 18-4-1 X75WCrV18-4-1 1.3558 | DIN W.nr | 0,78 0,80 | max 0,40 | max 0,40 | max 0,025 | max 0,015 | max 0,30 | 3,90 4,30 | – | max 0,60 | V 1,00-1,25 W 17,50-19,00 Gatunek sklasyfikowany jako stal łożyskowa |
T 12001 T12001 T-1 AISI T1 | UNS AISI | 0,65 0,80 | 0,10 0,40 | 0,20 0,40 | max 0,030 | max 0,030 | – | 3,75 4,50 | – | 0,90 1,30 | W 17,25-18,75 |
SKH 2 SKH2 | JIS | 0,73 0,83 | max 0,40 | max 0,45 | max 0,030 | max 0,030 | max 0,25 | 3,80 4,50 | max 0,25 | – | V 1,00-1,20 W 17,00-19,00 |
ET 1 ET1 | UNE | 0,73 0,83 | max 0,40 | max 0,45 | max 0,030 | max 0,030 | – | 3,50 4,50 | – | – | V 0,80-1,20 W 17,20-18,70 |
Stal SW18, HS18-0-1, 1.3355, X75WCrV18-4-1, 1.3558 używana na noże do strugania, dłutowania, toczenia, na wiertła, rozwiertaki, gwintowniki, małe piły tarczowe itp.
SW7M – stal wolframowo-molibdenowa
SW18 – stal wolframowa
SK10V – stal kobaltowo-wanadowa
Pozostałe stale narzędziowe
stale narzędziowe stopowe do pracy na gorąco
stale narzędziowe stopowe do pracy na zimno
stal narzędziowa węglowa
stal szybkotnąca