Құрал-сайман болаты – ыстықтай өңделетін хром-молибден-ванадий қорытпасы WCLV PN-86/H-85021
WCLV болатының химиялық құрамын X40CrMoV5-1, 1.2344, SKD61, 4H5MF1S, 4KH5MF1S, 4Ch5MF1S, X40CrMoV5, 4Cr5MoSiV1 алмастырғыштарымен салыстыру
| Гатунек айналды | Норма | Химиялық құрамы (%) | |||||||||
| C | Mn | Si | P | S | Cu | Cr | Ni | Mo | басқа | ||
| WCLV | PN | 0,35 0,45 | 0,20 0,50 | 0,80 1,20 | макс 0,030 | макс 0,030 | - | 4,50 5,50 | - | 1,20 1,50 | V 0,80-1,10 |
| 4Cr5MoSiV1 | ГБ / Т | 0,32 0,42 | 0,20 0,50 | 0,80 1,20 | макс 0,030 | макс 0,030 | макс 0,30 | 4,75 5,50 | макс 0,25 | 1,10 1,75 | V 0,80-1,2 |
| X40CrMoV 5-1 X40CrMoV51 1.2344 | DIN Батыс жоқ | 0,37 0,43 | 0,30 0,50 | 0,90 1,20 | макс 0,030 | макс 0,030 | - | 4,80 5,50 | - | 1,20 1,50 | V 0,90-1,10 |
| SKD 61 СҚД61 | JIS | 0,35 0,42 | 0,25 0,50 | 0,80 1,20 | макс 0,030 | макс 0,020 | макс 0,25
| 4,80 5,50 | макс 0,25 | 1,00 1,50 | V 0,80-1,15 |
| 4H5MF1S 4KH5MF1S 4Ch5MF1S 4Х5МФ1С | ГОСТ | 0,37 0,44 | 0,20 0,50 | 0,90 1,20 | макс 0,030 | макс 0,030 | макс 0,030 | 4,50 5,50 | макс 0,040 | 1,20 1,50 | V 0,80-1,10 |
| X 40 CrMoV 5 X40CrMoV5 | AFNOR | 0,36 0,44 | 0,20 0,50 | 0,80 1,20 | - | - | - | 4,80 5,50 | - | 1,20 1,50 | V 0,85-1,15 |
Престер мен соғу машиналарына арналған қалыптарды, алюминийден жасалған материалдарды экструзиялауға арналған қалыптар мен штамптарды өндіру үшін қолданылатын жоғары беріктендіруге және шынықтыруға төзімді болат.
Басқа ыстық жұмыс құралдарының болаттары
WLV – молибден-ванадий құрал болаты X32CrMoV33, 1.2365
WNL – никель-молибденді болат 55NiCrMoV6, 1.2713
WWS1 – вольфрам-кремнийлі құрал-сайман болаты
WWN1 – вольфрам-никельден жасалған құрал-сайман болатыWCL – хром-молибденді болат X38CrMoV51, 1.2343
WCLV – хром-молибден-ванадий болаты X40CrMoV51, 1.2344
WWV – вольфрам-хром-ванадий болаты X30WCrV9-3, 1.2581, 3KH2V8F, 3H2V8F, H21, 3Х2В8Ф, T20821
Басқа құрал-сайман болаттары
ыстықтай өңделген қорытпадан жасалған құрал-сайман болаты
легирленген суық өңдеу құрал-саймандары
көміртекті құрал болаты
жоғары жылдамдықты болаттар
