Інструментальная сталь – гарачаапрацоўчы сплаў хром-малібдэн-ванадый WCLV PN-86/H-85021
Параўнанне хімічнага складу сталі WCLV з заменнікамі X40CrMoV5-1, 1.2344, SKD61, 4H5MF1S, 4KH5MF1S, 4Ch5MF1S, X40CrMoV5, 4Cr5MoSiV1
| Gatunek сталі | Норма | Хімічны склад (%) | |||||||||
| C | Mn | Si | P | S | Cu | Cr | Ni | Mo | іншы | ||
| WCLV | PN | 0,35 0,45 | 0,20 0,50 | 0,80 1,20 | макс 0,030 | макс 0,030 | - | 4,50 5,50 | - | 1,20 1,50 | V 0,80-1,10 |
| 4Cr5MoSiV1 | ГБ / Т | 0,32 0,42 | 0,20 0,50 | 0,80 1,20 | макс 0,030 | макс 0,030 | макс 0,30 | 4,75 5,50 | макс 0,25 | 1,10 1,75 | V 0,80-1,2 |
| X40CrMoV 5-1 X40CrMoV51 1.2344 | DIN W.no | 0,37 0,43 | 0,30 0,50 | 0,90 1,20 | макс 0,030 | макс 0,030 | - | 4,80 5,50 | - | 1,20 1,50 | V 0,90-1,10 |
| СКД 61 61 SKD | JIS | 0,35 0,42 | 0,25 0,50 | 0,80 1,20 | макс 0,030 | макс 0,020 | макс 0,25
| 4,80 5,50 | макс 0,25 | 1,00 1,50 | V 0,80-1,15 |
| 4H5MF1S 4KH5MF1S 4Ch5MF1S 4Х5МФ1С | GOST | 0,37 0,44 | 0,20 0,50 | 0,90 1,20 | макс 0,030 | макс 0,030 | макс 0,030 | 4,50 5,50 | макс 0,040 | 1,20 1,50 | V 0,80-1,10 |
| Х 40 CrMoV 5 X40CrMoV5 | AFNOR | 0,36 0,44 | 0,20 0,50 | 0,80 1,20 | - | - | - | 4,80 5,50 | - | 1,20 1,50 | V 0,85-1,15 |
Сталь з высокай пракальвальнасцю і ўстойлівасцю да адпуску, якая выкарыстоўваецца для вырабу ўставак для прэсаў і кавальскіх машын, штампаў і пуансонаў для экструзіі матэрыялаў з алюмінію.
Іншыя інструментальныя сталі для гарачай апрацоўкі
WLV – інструментальная сталь з малібдэна-ванадыя X32CrMoV33, 1.2365
WNL – нікель-малібдэнавая сталь 55NiCrMoV6, 1.2713
WWS1 – вальфрамава-крэмніевая інструментальная сталь
WWN1 – вальфрамава-нікелевая інструментальная стальWCL – хромамалібдэнавая сталь X38CrMoV51, 1.2343
WCLV – хром-малібдэн-ванадыевая сталь X40CrMoV51, 1.2344
WWV – вальфрамава-хром-ванадыевая сталь X30WCrV9-3, 1.2581, 3KH2V8F, 3H2V8F, H21, 3Х2В8Ф, T20821
Іншыя інструментальныя сталі
інструментальная сталь для гарачай апрацоўкі
легаваныя інструментальныя сталі для халоднай апрацоўкі
вугляродзістая інструментальная сталь
хуткарэзных сталей
