فولاذ الأدوات - فولاذ سبيكي للتشكيل على البارد من الكروم والموليبدينوم والفاناديوم NC11LV PN-86/ H-85023
| جاتونيك صلب | حكم | التركيب الكيميائي (%) | |||||||||
| C | Mn | Si | P | S | Cu | Cr | Ni | Mo | inne | ||
| NC11LV | PN | 1,50 1,70 | 0,15 0,45 | 0,15 0,40 | ماكس 0,030 | ماكس 0,030 | ماكس 0,35 | 11,00 13,00 | ماكس 0,35 | 0,70 1,00 | V 0,60-0,80 W ماكس 0,20 |
| X 165 CrMoV 12 X165CrMoV12 1.2601 | DIN رقم W | 1,55 1,75 | 0,20 0,40 | 0,25 0,40 | ماكس 0,030 | ماكس 0,030 | - | 11,00 12,00 | - | 0,50 0,70 | V 0,10-0,50 W 0,40-0,60 |
| X 155 CrMoV 12-1 X155CrMoV12-1 1.2379 | DIN رقم W | 1,50 1,60 | 0,15 0,45 | 0,10 0,40 | ماكس 0,030 | ماكس 0,030 | - | 11,00 12,00 | - | 0,60 0,80 | V 0,90-1,10 |
| H12MF Ch12MF KH12MF Х12МФ | GOST | 1,45 1,65 | 0,15 0,45 | 0,10 0,40 | ماكس 0,030 | ماكس 0,030 | ماكس 0,30 | 11,00 12,50 | ماكس 0,35 | 0,40 0,60 | V 0,15-0,30 W ماكس 0,20 |
| X153CrMoV121.2379 X160CrMoV12-1 | EN/ISO EN | 1,45 1,60 1,45 1,75 | 0,20 0,60 0,15 0,45 | 0,10 0,60 0,10 0,40 | ماكس 0,030 | ماكس 0,030 | - | 11,00 13,00 | - | 0,70 1,10 | V 0,70-1,00 V 0,35-0,65 |
| SKD11 | JIS | 1,40 1,60 | ماكس 0,60 | ماكس 0,40 | ماكس 0,030 | ماكس 0,030 | ماكس 0,25 | 11,00 13,00 | ماكس 0,50 | 0,80 1,20 | V 0,20-0,50 |
| تي 30402 T30402 إيسي D2 | UNS AISI | 1,40 1,60 | ماكس 0,60 | ماكس 0,60 | ماكس 0,030 | ماكس 0,030 | - | 11,00 13,00 | - | 0,70 1,20 | V ماكس 1,10 Co ماكس 1,0 |
الفولاذ المستخدم في إنتاج قواطع الطحن، وألواح القطع، والقوالب، والسكاكين لقطع الورق والبلاستيك، والمثاقب، والمثاقب، وأينما تكون هناك حاجة إلى استقرار الشكل أثناء التصلب ومقاومة عالية للتآكل.
الفولاذ المستخدم في تشكيل الفولاذ على البارد وفقًا للمعيار PN
NC6 – فولاذ الكروم والفاناديوم
NPW – فولاذ النيكل والكروم والتنغستن والفاناديوم
NCMS – فولاذ الكروم والمنغنيز والسيليكون
NWC – التنجستن والكروم والمنغنيز
NZ3 – فولاذ التنجستن والكروم والسيليكون والفاناديوم
فولاذ المنغنيز والفاناديوم (NMV)
NC11LV – فولاذ الكروم والموليبدينوم والفاناديوم
أنواع أخرى من فولاذ الأدوات
فولاذ أدوات عالي السرعة عالي السبائك
أداة الكربون
سبيكة أدوات العمل الساخن
سبيكة أدوات التشكيل على البارد
