工具鋼 – 熱作合金鉬釩 WLV PN-86/H-85021
| 加圖內克 鋼 | 標準 | 化學成分(%) | |||||||||
| C | Mn | Si | P | S | Cu | Cr | Ni | Mo | 其他 | ||
| WLV | PN | 0,25 0,35 | 0,15 0,50 | 0,15 0,40 | 最大 0,030 | 最大 0,030 | 最大 0,30 | 2,50 3,00 | - | 2,50 3,00 | V 0,40-0,60 |
| X 32 CrMoV 3 3 X32CrMoV33 1.2365 32CrMoV12-28 | DIN W.no ISO / EN | 0,28 0,35 | 0,15 0,45 | 0,10 0,40 | 最大 0,030 | 最大 0,030 最大 0,020 | - | 2,70 3,20 | - | 2,60 3,00 2,50 3,00 | V 0,40-0,70 |
| 3KH3M3F 3Ch3M3F 3H3M3F 3Х3М3Ф | 高斯 | 0,27 0,34 | 0,20 0,50 | 0,10 0,40 | 最大 0,030 | 最大 0,030 | 最大 0,30 | 2,80 3,50 | 最大 0,35 | 2,50 3,00 | V 0,40-0,60 |
| 4Cr3Mo3SiV | 國標 | 0,35 0,45 | 0,25 0,70 | 0,80 1,20 | 最大 0,030 | 最大 0,030 | 最大 0,30 | 3,00 3,75 | 最大 0,25 | 2,00 3,00 | V 0,25-0,75 |
| 30CrMoV12-11 30CrMOV1211 | EN | 0,25 0,35 | 0,15 0,45 | 0,10 0,40 | 最大 0,030 | 最大 0,030 | - | 2,50 3,50 | - | 2,50 3,50 | V 0,40-0,70 |
| BH 10 BH10 H10 | BS | 0,30 0,40 | 最大 0,40 | 0,75 1,10 | - | - | 最大 0,30 | 2,80 3,20 | 最大 0,40 | 2,65 2,95 | V 0,30-0,50 Sn 最大值 0,05 |
| T 20810 T20810 H-10 H10 | UNS AISI | 0,35 0,45 | 0,25 0,70 | 0,80 1,20 | 最大 0,030 | 最大 0,030 | - | 3,00 3,75 | - | 2,00 3,00 | V 0,25-0,75 |
適用於生產用於熱塑加工的高負荷工具、鍛造機和壓力機的沖頭以及模具的鑲件的鋼材等級。
我們提供 WLV 等級或同等規格的軋製棒、鍛造棒、開式模鍛件和扁鋼。
其他等級的熱作模具鋼
WLV – 鉬釩鋼 X32CrMoV33,1.2365
WNL – 鎳鉬鋼 55NiCrMoV6,1.2713
WWV – 鎢鉻釩鋼 X30WCrV93,1.2581
WWS1 – 鎢矽鋼
WWN1 – 鎢鎳鋼
WCLV – 鉻鉬釩鋼 X40CrMoV51,1.2344
WCL – 鉻鉬鋼 X38CrMoV51,1.2343
其他工具鋼
