Įrankinis plienas – šaltojo apdirbimo nikelio, chromo, volframo ir vanadžio lydinys NPW PN-86/ H-85023
NP plieno cheminės sudėties palyginimas su pasirinktų plieno rūšių pakaitalais
| standartas | Plieno rūšis | C (%) | Mn (%) | Si (%) | P (%) | S (%) | Cu (%) | Cr (%) | Ni (%) | Mo (%) | V (%) | W (%) |
| PN | NPW | 0,45-0,55 | 0,40-0,70 | 0,15-0,40 | Maksimalus 0,030 | Maksimalus 0,030 | Maksimalus 0,35 | 1,20-1,50 | 2,80-3,30 | Maksimalus 0,20 | 0,40-0,60 | 0,40-0,70 |
| CSN | 19 655/19655 | 0,35-0,45 | 0,40-0,70 | 0,20-0,40 | Maksimalus 0,030 | Maksimalus 0,035 | - | 1,40-1,80 | 3,80-4,60 | 0,20-0,40 | 0,40-0,80 | - |
| SS | 2550 | 0,52-0,60 | 0,30-0,50 | 0,20-0,40 | Maksimalus 0,030 | Maksimalus 0,020 | - | 0,90-1,10 | 2,80-3,20 | 0,25-0,35 | - | - |
| ISO | 45NiCrMo16 – 1.2767 | 0,40-0,50 | 0,20-0,50 | 0,10-0,40 | Maksimalus 0,030 | Maksimalus 0,030 | - | 1,20-1,50 | 3,80-4,30 | 0,15-0,35 | - | - |
| DIN | 35NiCrMo16 – 1.2766 | 0,32-0,38 | 0,40-0,60 | 0,15-0,30 | Maksimalus 0,035 | Maksimalus 0,035 | - | 1,20-1,50 | 3,80-4,30 | 0,20-0,40 | - | - |
| AFNOR | 40NCD16 / 40NiCrMo16 | 0,35-0,43 | 0,30-0,60 | 0,10-0,40 | - | - | - | 1,60-2,00 | 3,70-4,20 | 0,30-0,50 | - | - |
| DIN | X45NiCrMo4 | 0,40-0,50 | 0,15-0,45 | 0,10-0,40 | Maksimalus 0,030 | Maksimalus 0,030 | - | 1,20-1,50 | 3,80-4,30 | 0,15-0,35 | - | - |
| NF | 40NCDV16 / 40NiCrMoV16 | 0,35-0,45 | 0,35-0,65 | 0,10-0,40 | Maksimalus 0,030 | Maksimalus 0,030 | - | 1,70-2,00 | 3,60-4,10 | 0,40-0,60 | 0,05-0,25 | - |
| ASTM | AISI 6F3 | 0,40-0,50 | 0,20-0,50 | 0,10-0,40 | Maksimalus 0,030 | Maksimalus 0,030 | - | 1,20-1,50 | 3,80-4,30 | 0,15-0,35 | - | - |
PN (Lenkijos standartas)Šiuo metu Lenkijoje galiojanti standartų sistema, kurią nustatė Lenkijos standartizacijos komitetas (PKN). Ji apima įvairias technologijų ir pramonės sritis. PN standartai kartais atitinka Europos (PN-EN) arba tarptautinius (PN-ISO) standartus. ČSN (Čekijos Respublikos norma)Čekijos Respublikos nacionaliniai standartai, kuriuos paskelbė Čekijos techninių standartų valdyba. Jie taikomi pramonei, statybai ir prekybai ir dažnai yra suderinti su EN standartais. SS (švedų standartas)Švedijos standartus rengia Švedijos standartų institutas (SIS). Jie apima įvairius pramonės ir technikos sektorius ir yra vis labiau suderinami su Europos standartais (EN). ISO (Tarptautinė standartizacijos organizacija)ISO, tarptautinė organizacija, skirta pasaulinių standartų nustatymui, kuria visame pasaulyje pripažintus techninius standartus, tokius kaip ISO 9001 kokybės vadybai. DIN (Deutsches Institut für Normung)Vokietijos techniniai standartai laikomi vienais išsamiausių pasaulyje. Jie dažnai sudaro Europos standartų (EN) pagrindą. Pavyzdys: DIN 17100 konstrukciniam plienui. AFNOR (Association Française de Normalisation)Prancūzijos standartų organizacija, kurianti nacionalinius standartus (NF), bet taip pat dalyvaujanti ISO ir CEN veikloje. AFNOR standartai dažnai egzistuoja kartu su EN ir NF. NF (prancūzų kalba)Oficialus Prancūzijos nacionalinių standartų pavadinimas. Juos skelbia AFNOR ir jie apima platų medžiagų, procesų ir paslaugų spektrą. NF dažnai atitinka Europos standartą. ASTM (Amerikos bandymų ir medžiagų draugija)Amerikos organizacija, kurianti techninius ir medžiagų standartus. ASTM standartai plačiai naudojami JAV ir tarptautiniu mastu, ypač plieno, chemijos ir statybos pramonės šakose. | ||||||||||||
Plienas, naudojamas plastikinių presavimo formų dalims, didelėms apkrovoms veikiamiems perforatoriams, peiliams storiems lakštams pjaustyti,
Šalto apdirbimo plienai pagal PN
NC6 – chromo vanadžio plienas
NPW – nikelio-chromo-volframo-vanadžio plienas
NCMS – chromo mangano silicio plienas
NWC – volframo-chromo-mangano
NZ3 – volframo, chromo, silicio ir vanadžio plienas
NMV – mangano-vanadžio plienas
NC11LV – chromo-molibdeno-vanadžio plienas
Kiti įrankiniai plienai
karšto apdirbimo legiruotas įrankinis plienas
šaltojo apdirbimo legiruoti įrankiniai plienai
anglies įrankinis plienas
greitapjovio plieno
