Stal narzędziowa N8E płytko hartująca się stal narzędziowa węglowa PN-84/H-85020, C80W1, 1.1525, U8A, 1U8A, У8A, U8A-1
Gatunek stali | Norma | Skład chemiczny (%) | ||||||||
C | Mn | Si | P | S | Cu | Cr | Ni | inne | ||
N8E | PN | 0,75 0,84 | 0,15 0,30 | 0,15 0,30 | max 0,025 | max 0,025 | max 0,20 | max 0,15 | max 0,20 | – |
C80W1 1.1525 | DIN W.nr | 0,75 0,85 | 0,10 0,40 | 0,10 0,30 | max 0,020 | max 0,020 | – | – | – | – |
U8A-1 U8A У8A | GOST | 0,75 0,84 | 0,17 0,28 | 0,17 0,33 | max 0,025 | max 0,018 | max 0,25 | max 0,20 | max 0,25 | – |
SK6 | JIS | 0,70 0,80 | 0,10 0,50 | 0,10 0,35 | max 0,030 | max 0,030 | max 0,25 | max 0,30 | max 0,25 | – |
C80 KU C80KU | UNI | 0,75 0,84 | max 0,35 | 0,90 1,20 | – | – | – | – | – | – |
Stal narzędziowa N8E, ( C80W1, 1.1525, U8A, 1U8A, У8A) stosowana do wyrobu matryc do pracy na zimno, przebijaków, pił taśmowych do drewna przecinaków, dłut pneumatycznych, stal nie używana do obróbki wiórowej metali
Stal narzędziowa węglowa głęboko hartująca się N8 PN-84/H-85020 C80W2, 1.1625,U8-3,U8, У8
Gatunek stali | Norma | Skład chemiczny (%) | ||||||||
C | Mn | Si | P | S | Cu | Cr | Ni | inne | ||
N8 | PN | 0,75 0,84 | 0,15 0,30 | 0,15 0,30 | max 0,030 | max 0,030 | max 0,20 | max 0,15 | max 0,20 | – |
C80W2 1.1625 | DIN W.nr | 0,75 0,84 | 0,15 0,35 | 0,10 0,30 | max 0,030 | max 0,030 | – | – | – | – |
U8-3 U8 У8 | GOST | 0,75 0,84 | 0,17 0,33 | 0,17 0,33 | max 0,030 | max 0,028 | max 0,25 | 0,20 0,40 | max 0,25 | – |
Stal o podobnym zastosowaniu jak gatunek N8E, jeśli wymagana jest wyższa jakość należy zastosować stal płytko hartującą się N8E.
Pozostałe stale narzędziowe węglowe
N8E – stal narzędziowa węglowa N8, C80W1, 1.1525, C80W2, 1.1625
N9E – stal narzędziowa węglowa N9, C85W, 1.1830
N10E – stal narzędziowa węglowa N10, C105W, 1.1545
Pozostałe stale narzędziowe
narzędziowe stopowe stale do pracy na gorąco
narzędziowe stopowe stal do pracy na zimno
stale narzędziowa węglowa
stale szybkotnące