<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ta mapa witryny została wygenerowana dynamicznie 15 maja, 2026 o 7:35 pm przez wtyczkę All in One SEO Pro v4.9.7.1 – oryginalną wtyczkę SEO do WordPressa. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.alfa-tech.com.pl/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Alfa-Tech - Stal Jakościowa</title>
		<link><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl]]></link>
		<description><![CDATA[Alfa-Tech - Stal Jakościowa]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 28 Jan 2025 17:00:07 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.alfa-tech.com.pl/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/]]></link>
			<title>Strona główna</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jan 2025 17:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/stal-konstrukcyjna-stopowa-do-pracy-przy-podwyzszonych-temperaturach-20hm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/stal-konstrukcyjna-stopowa-do-pracy-przy-podwyzszonych-temperaturach-20hm/]]></link>
			<title>Stal kotłowa 25HM, 25CrMo4, 1.7218, 25CrMoS4, 24CrMo5, 1.7258, AISI 4130 zastosowanie</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 07:44:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/stale-konstrukcyjne-stopowe-stal-sprezynowa-60s2-60s2a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/stale-konstrukcyjne-stopowe-stal-sprezynowa-60s2-60s2a/]]></link>
			<title>Stal sprężynowa 60S2A, 65Si7, 60SGH, 1.5028, 71Si7, 1.5029, 1.5028, 60Si7</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 07:35:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/stale-konstrukcyjne-stopowe-stal-do-ulepszania-cieplnego-36hnm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/stale-konstrukcyjne-stopowe-stal-do-ulepszania-cieplnego-36hnm/]]></link>
			<title>Stal 36HNM, 36CrNiMo4, 1.6510, 1.6511, 36NiCrMo16, 39NiCrMo3, 30NiCrMo16-6, 40NCD3, AISI 4340, 40NiCrMo3</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 05:58:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/stale-specjalne-stal-hadfielda-x120mn12-110g12-11g12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/stale-specjalne-stal-hadfielda-x120mn12-110g12-11g12/]]></link>
			<title>Stal X120Mn12, 1.3401, stal Hadfielda, 110G12, 11G12, X120Mn13</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:32:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/norma-pn-en-10083-32008/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/norma-pn-en-10083-32008/]]></link>
			<title>Norma PN-EN 10083-3:2008</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 08:44:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/stale-wysokostopowe-o-specjalnych-wasnociach-stal-do-pracy-przy-podwyszonych-temperaturach-20h12m1f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/stale-wysokostopowe-o-specjalnych-wasnociach-stal-do-pracy-przy-podwyszonych-temperaturach-20h12m1f/]]></link>
			<title>20H12M1F / X20CrMoV12-1 / 1.4922 stal kotłowa wysokostopowa</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:27:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/normy-gost-i-gost-r-dla-stali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/normy-gost-i-gost-r-dla-stali/]]></link>
			<title>Normy GOST i GOST R dla stali</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:17:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/normy-ost-dla-stali-standardy-branzowe-w-zsrr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/normy-ost-dla-stali-standardy-branzowe-w-zsrr/]]></link>
			<title>Normy OST dla stali  – standardy branżowe w ZSRR</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:17:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/norma-gost-4543-71-stale-stopowe-konstrukcyjne-wysokiej-jakosci/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/norma-gost-4543-71-stale-stopowe-konstrukcyjne-wysokiej-jakosci/]]></link>
			<title>Norma GOST 4543-71 &#8211; „Stale stopowe konstrukcyjne wysokiej jakości”</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:16:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/gost-5632-2014-stale-nierdzewne-stopowe-oraz-stopy-odporne-na-korozje-zaroodporne-i-zarowytrzymale-gatunki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/gost-5632-2014-stale-nierdzewne-stopowe-oraz-stopy-odporne-na-korozje-zaroodporne-i-zarowytrzymale-gatunki/]]></link>
			<title>GOST 5632-2014 Stale nierdzewne stopowe, oraz stopy odporne na korozję, żaroodporne i żarowytrzymałe &#8211; Gatunki</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:15:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/stopy-zelazowo-niklowe-oraz-nikolwe-wedlug-normy-gost-5632-2014/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/stopy-zelazowo-niklowe-oraz-nikolwe-wedlug-normy-gost-5632-2014/]]></link>
			<title>Stopy żelazowoniklowe oraz niklowe według normy GOST 5632-2014</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:14:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/normy-dstu-r-dstu-ukrainskie-standardy-panstwowe-dla-stali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/normy-dstu-r-dstu-ukrainskie-standardy-panstwowe-dla-stali/]]></link>
			<title>Normy DSTU – ukraińskie standardy państwowe dla stali.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:14:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/normy-stali-gost-ost-tu-i-inne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/normy-stali-gost-ost-tu-i-inne/]]></link>
			<title>Normy stali w ZSRR i Rosji – GOST, OST, TU</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:12:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/normy-tu-warunki-techniczne-dla-stali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/normy-tu-warunki-techniczne-dla-stali/]]></link>
			<title>Normy TU – Warunki Techniczne dla stali</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:11:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/normy-stali-pn-en-iso-gost-ost-tu-dstu-sew-din-afnor-aisi-astm-uns-i-inne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/normy-stali-pn-en-iso-gost-ost-tu-dstu-sew-din-afnor-aisi-astm-uns-i-inne/]]></link>
			<title>Wykaz normy stali wg EN, PN, ISO, GOST, OST, ASTM, AISI, TU, DSTU, SEW, DIN, UNS, AFNOR i innych</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 08:51:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/stale-konstrukcyjne-stopowe-stal-do-ulepszania-cieplnego-30hgsa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/stale-konstrukcyjne-stopowe-stal-do-ulepszania-cieplnego-30hgsa/]]></link>
			<title>Stal do ulepszania 30HGSA,35HGSA,30ХГСА, 30HGS, 35HGS</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 07:36:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/kalkulatory-przeliczniki-konwertery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/kalkulatory-przeliczniki-konwertery/]]></link>
			<title>Kalkulatory mas, przeliczniki, konwertery</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 06:47:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/stale-konstrukcyjne-stopowe-stal-do-pracy-przy-podwyzszonych-temperaturach-34hn3m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/stale-konstrukcyjne-stopowe-stal-do-pracy-przy-podwyzszonych-temperaturach-34hn3m/]]></link>
			<title>Stal kotłowa do pracy w podwyższonych temperaturach 34HN3M / 34ХН3М / 36NiCrMo16 / 1.6773 / 34ChN3M / 32HN3M</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 09:56:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/normy-afnor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/normy-afnor/]]></link>
			<title>Normy AFNOR &#8211; francuskie standardy techniczne</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 18:50:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/norma-pn-89-h-84030-02-stale-do-naweglania-gatunki-stali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/norma-pn-89-h-84030-02-stale-do-naweglania-gatunki-stali/]]></link>
			<title>PN-89/H-84030/02 – Stale do nawęglania &#8211; to druga część serii norm PN-89/H-84030</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 18:49:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/norma-sew-470/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/norma-sew-470/]]></link>
			<title>Norma SEW 470 &#8211; techniczna norma  niemiecka</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 18:46:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/norma-sew-520/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/norma-sew-520/]]></link>
			<title>Norma SEW 520</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 18:46:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/norma-astm-a276-standardowa-specyfikacja-dla-pretow-i-ksztaltownikow-ze-stali-nierdzewnej/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/norma-astm-a276-standardowa-specyfikacja-dla-pretow-i-ksztaltownikow-ze-stali-nierdzewnej/]]></link>
			<title>Norma ASTM A276</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 18:45:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/stale-wysokostopowe-o-specjalnych-wasnosciach-stal-do-pracy-przy-podwyzszonych-temperaturach-23h12mnf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/stale-wysokostopowe-o-specjalnych-wasnosciach-stal-do-pracy-przy-podwyzszonych-temperaturach-23h12mnf/]]></link>
			<title>Stal wysokostopowa 23H12MNF, X22CrMoV121, X21CrMoV121, 1.4926, 1.4923, 18H11MNFB, 18KH11MNFB, 18Х11МНФБ, 18Ch11MNFB, X21CrMoV121, 2Cr12MoV, X22CrMoV12-1S</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 11:59:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/stale-wysokostopowe-o-specjalnych-wlasnosciach-stal-zaroodporna-i-zarowytrzymala-h24js/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/stale-wysokostopowe-o-specjalnych-wlasnosciach-stal-zaroodporna-i-zarowytrzymala-h24js/]]></link>
			<title>Stal żaroodporna H24JS / 1.4762 / X10CrAlSi24 / X10CrAlSi25 / AISI 446 – odporność na siarkę i wysokie temperatury</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 06:59:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/stale-konstrukcyjne-stopowe-stal-sprezynowa-50hf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/stale-konstrukcyjne-stopowe-stal-sprezynowa-50hf/]]></link>
			<title>Stal sprężynowa 50HF (1.8159, 51CrV4, 50CrV4) – wysokojakościowa stal konstrukcyjna</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 09:52:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/stale-konstrukcyjne-stopowe-stal-sprezynowa-65g/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/stale-konstrukcyjne-stopowe-stal-sprezynowa-65g/]]></link>
			<title>Stal sprężynowa 65G, 65Г, CK67, 1.1231, 65Mn4, 1.1240, 66Mn4 &#8211; własności, zastosowanie,zamienniki</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 09:46:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/stale-konstrukcyjne-stopowe-stal-sprezynowa-50hs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/stale-konstrukcyjne-stopowe-stal-sprezynowa-50hs/]]></link>
			<title>Stal sprężynowa 50HS, 50SCD6, 51CrMoV4 stal konstrukcyjna</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 09:40:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/stale-konstrukcyjne-stopowe-stal-sprezynowa-55s2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/stale-konstrukcyjne-stopowe-stal-sprezynowa-55s2/]]></link>
			<title>Stal sprężynowa 55S2, 55Si7, 56Si7, 1.5026, 55С2, 56SC7</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 09:17:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/stal-do-ulepszania-cieplnego-45hn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/stal-do-ulepszania-cieplnego-45hn/]]></link>
			<title>Stal do ulepszania cieplnego 45HN, 40ХН,45ХН, 45CrNi, A3145 właściwości, skład i zastosowanie</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 07:09:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/stale-konstrukcyjne-stopowe-stal-do-ulepszania-cieplnego-12hn3a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/stale-konstrukcyjne-stopowe-stal-do-ulepszania-cieplnego-12hn3a/]]></link>
			<title>Stal 12HN3A, 1.5752, 15NiCr13 Stal do ulepszania cieplnego i nawęglania</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 18:52:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/stale-konstrukcyjne-stopowe-stal-do-ulepszania-cieplnego-20hn3a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/stale-konstrukcyjne-stopowe-stal-do-ulepszania-cieplnego-20hn3a/]]></link>
			<title>Stal 20HN3A, 20KHN3A, 20XN3A, 20ChN3A, 20CrNi3A</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 10:48:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/stal-do-ulepszania-cieplnego-40hnma-40nicrmo6-40nicrmo7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/stal-do-ulepszania-cieplnego-40hnma-40nicrmo6-40nicrmo7/]]></link>
			<title>Stal do ulepszania 40HNMA, 1.6565, 40NiCrMo6, 40NiCrMo7, 1.6773</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 09:16:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/stale-konstrukcyjne-stopowe-stal-do-ulepszania-cieplnego-40h2mf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/stale-konstrukcyjne-stopowe-stal-do-ulepszania-cieplnego-40h2mf/]]></link>
			<title>Stal do ulepszania 40H2MF, 40HMFA, 40KHMFA, 40ChMFA, 40XMФA</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 08:39:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/stal-do-ulepszania-cieplnego-37hs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/stal-do-ulepszania-cieplnego-37hs/]]></link>
			<title>Stal 37HS stal do ulepszania cieplnego 37HS, 38ChS, 38ХС</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 08:37:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/stal-do-ulepszania-cieplnego-30h2n2m-30crnimo8-31crnimo8-30cnd8-30ncd8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/stal-do-ulepszania-cieplnego-30h2n2m-30crnimo8-31crnimo8-30cnd8-30ncd8/]]></link>
			<title>Stal 30H2N2M, 30CrNiMo8, 1.6580, 31CrNiMo8 ,30CND8, 30NCD8</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 08:27:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/stal-konstrukcyjna-stopowa-do-do-ulepszania-cieplnego-30hgsna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/stal-konstrukcyjna-stopowa-do-do-ulepszania-cieplnego-30hgsna/]]></link>
			<title>Stal 30HGSNA, 30HGSN2A, 30KHGSN2A, 30ChGSN2A, 30ХГСН2А</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 08:25:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/stale-wysokostopowe-o-specjalnych-wlasnosciach-stal-kwasoodporna-1h18n9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/stale-wysokostopowe-o-specjalnych-wlasnosciach-stal-kwasoodporna-1h18n9/]]></link>
			<title>Stal nierdzewna kwasoodporna 1H18N9, 1.4310, X10CrNi18-8, X9CrNi18-8, AISI 301, AISI 302</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 08:41:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/stale-wysokostopowe-o-specjalnych-wlasnosciach-stal-kwasoodporna-h17n13m2t/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/stale-wysokostopowe-o-specjalnych-wlasnosciach-stal-kwasoodporna-h17n13m2t/]]></link>
			<title>Stal nierdzewna 1.4571, H17N13M2T, 316Ti, X6CrNiMoTi17-12-2</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 08:28:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/stal-kwasoodporna-00h17n14m2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/stal-kwasoodporna-00h17n14m2/]]></link>
			<title>Stal nierdzewna kwasoodporna 00H17N14M2, 1.4404, 1.4401, AISI 316L, 1.4435, 1.4432, 1.4436, 0H17N12M2T</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 08:14:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/stal-konstrukcyjna-stopowa-do-pracy-przy-podwyzszonych-temperaturach-30h2mf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/stal-konstrukcyjna-stopowa-do-pracy-przy-podwyzszonych-temperaturach-30h2mf/]]></link>
			<title>Stal kotłowa 30H2MF / 30CrMoV9 / 1.7707 / 31CrMoV9 / 1.8519 / 30H3MF</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 09:50:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/stal-nierdzewna-14418-x4crnimo1651/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/stal-nierdzewna-14418-x4crnimo1651/]]></link>
			<title>Stal nierdzewna 1.4418 /  X4CrNiMo1651 / S165M / SS2387 / Х17Н5М3</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 09:09:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/prety-walcowane/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/prety-walcowane/]]></link>
			<title>Pręty walcowane okrągłe, płaskowniki, kwadratowe</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 08:55:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/stale-wysokostopowe-o-specjalnych-wlasnosciach-stal-nierdzewna-h18/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/stale-wysokostopowe-o-specjalnych-wlasnosciach-stal-nierdzewna-h18/]]></link>
			<title>Stal nierdzewna H18 / 1.4125 / 1.4112 / 440C – do noży, zaworów, części maszyn i łożysk</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 09:06:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/stale-wysokostopowe-o-specjalnych-wlasnosciach-stal-nierdzewna-3h17m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/stale-wysokostopowe-o-specjalnych-wlasnosciach-stal-nierdzewna-3h17m/]]></link>
			<title>Stal nierdzewna 3H17M / 1.4122 /  X39CrMo17-1 / 1.2316 – stal martenzytyczna o podwyższonej twardości</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 09:03:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/stal-nierdzewna-1-4550-1-4546-x6crninb1810-aisi-34-ams-5646-0h18n12nb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/stal-nierdzewna-1-4550-1-4546-x6crninb1810-aisi-34-ams-5646-0h18n12nb/]]></link>
			<title>Stal nierdzewna 0H18N12Nb, 1.4550, 1.4546, X6CrNiNb18-10, AISI 347, AMS 5646</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 08:31:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/stale-wysokostopowe-o-specjalnych-wlasnosciach-stal-nierdzewna-2h17n2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/stale-wysokostopowe-o-specjalnych-wlasnosciach-stal-nierdzewna-2h17n2/]]></link>
			<title>Stal nierdzewna 2H17N2 / 1.4057 / X17CrNi16-2 / AISI 431 – martenzytyczna stal o wysokiej wytrzymałości</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 08:57:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/stal-nierdzewna-h17-x6cr17-14016-430/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/stal-nierdzewna-h17-x6cr17-14016-430/]]></link>
			<title>Stal nierdzewna H17 / X6Cr17 / 1.4016 / AISI 430 / 12Х17</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 08:54:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/stale-wysokostopowe-o-specjalnych-wlasnosciach-stal-kwasoodporna-h18n10mt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.alfa-tech.com.pl/stale-wysokostopowe-o-specjalnych-wlasnosciach-stal-kwasoodporna-h18n10mt/]]></link>
			<title>Stal H18N10MT, 316L, 1.4571, 316Ti, X6CrNiMoTi17-12-2, S31635</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 08:29:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
